Einsatzoptionen
Katalog der Einsatzoptionen des THW
Auf Grundlage des Kennziffern-Kataloges der bundeseinheitlichen Gefährdungsbeschreibung, der Arbeitsgruppe ?Risiken in Deutschland? des AK V der IMK vom Oktober 2003
| Kennziffer | Optionen |
| 3100 Gefahren und Anforderungen auf Grund von Naturereignissen und anthropogenen Umwelteinflüssen | |
| 3110 Einsatzoptionen des THW bei Extremwetterlagen | |
| 3111 Sturm/Orkan/Tornado | Option |
| 3112 Starkregen, Hagel, Eisregen, Blitzeis | Option |
| 3113 Langanhaltender Schneefall, Schneeverwehungen | Option |
| 3114 Langanhaltender Starkfrost | Option |
| 3115 Lawinengefahren | Option |
| 3116 Schwere Gewitter mit massiven Blitzeinschlägen | Option |
| 3117 Hitze- und Dürreperioden mit Missernten und/oder Trinkwassermangel | Option |
| 3118 SMOG | Option |
| 3120 Einsatzoptionen des THW bei Erdbeben | Option |
| 3130 Erdbewegungen | |
| 3131 Bergschäden, Erdsenkungen, Erdrutsche, Muren, Hangrutschungen | Option |
| 3140 Einsatzoptionen des THW bei Flächenbränden (Wald-, Heide-, Moorbrand) | Option |
| 3150 Einsatzoptionen des THW bei Hochwasser/Sturmfluten | Option |
| 3151 Hochwasser durch Staudammbrüche | Option |
| 3152 Örtliche Hochwasser durch starke Regenfälle | Option |
| 3153 Hochwasser in Bächen, Flüssen und Stromtälern | Option |
| 3154 Sturmfluten, Hochwasser an Meeresküsten und Binnenseen | Option |
| 3160 Einsatzoptionen des THW bei Meteoriteneinschlägen | Option |
| 3200 Gefahren und Anforderungen auf Grund von ABC-Lagen, Technologie-, Transportunfällen und Großbränden | |
| 3210 Einsatzoptionen des THW bei A-Gefahren | Option |
| 3220 Einsatzoptionen des THW bei B-Gefahren | |
| 3221 Seuchen (Epidemien z.B. Influenza und Pandemien) | Option |
| 3222 Tierseuchen (Epizootien) | Option |
| 3223 Großflächige Pflanzenkrankheiten (Epiphytien) | Option |
| 3224 Freisetzung pathogener Stoffe oder Mikroorganismen aus biologischen/ gentechnischen Anlagen 3225 Freisetzung sonstiger pathogener (biol.) Stoffe oder Mikroorganismen |
Option |
| 3230 Einsatzoptionen des THW bei C-Gefahren | |
| 3231 Freisetzung toxischer Stoffe | Option |
| 3235 Gefahrstoffe aus ortsfesten Objekten mit bekanntem Gefahrenpotenzial | Option |
| 3240 Gefahrstofffreisetzungen bei Transportunfällen (Straße, Schiene, Luft, Wasserstrassen einschließlich Küstenmeer und hohe See) | Option |
| 3245 Einsatzoptionen des THW bei Großbränden, Explosionen, Zerknalle, Verpuffungen | Option |
| 3250 Einsatzoptionen des THW bei Massenanfall von Betroffenen | |
| 3251 Einsatzoptionen des THW bei Massenanfall von Betroffenen (Strassen) | Option |
| 3252 Einsatzoptionen des THW bei Massenanfall von Betroffenen (Schienen) | Option |
| 3253 Einsatzoptionen des THW bei Massenanfall von Betroffenen (Wasserstrassen) | Option |
| 3254 Einsatzoptionen des THW bei Massenanfall von Betroffenen durch schwere Störungen auf den Verkehrswegen (Luft) | Option |
| 3255 Einsatzoptionen des THW bei Massenanfall von Betroffenen (sonstige Ursachen) | Option |
| 3260 Einsatzoptionen des THW bei schweren Störungen und Schäden in Einrichtungen der Versorgung und Ernährung (Kritische Infrastruktur - Versorgung) | Option |
| 3261 Einsatzoptionen des THW bei schweren Störungen und Schäden in Einrichtungen der Versorgung und Ernährung (Kritische Infrastruktur - Versorgung): Wasser | Option |
| 3264 Einsatzoptionen des THW bei schweren Störungen und Schäden in Einrichtungen der Versorgung und Ernährung (Kritische Infrastruktur - Versorgung): Elektrizität | Option |
| 3271 Einsatzoptionen des THW bei schweren Störungen und Schäden in Einrichtungen der Entsorgung (Kritische Infrastruktur ? Entsorgung): Abwassernetze, Klärwerke | Option |
| 3272 Einsatzoptionen des THW bei schweren Störungen und Schäden in Einrichtungen der Entsorgung (Kritische Infrastruktur ? Entsorgung): Abfallentsorgung allgemein, Mülldeponien, Müllverbrennungsanlagen | Option |
| 3273 Einsatzoptionen des THW bei schweren Störungen und Schäden in Einrichtungen der Entsorgung (Kritische Infrastruktur ? Entsorgung): Sondermüll-Verbrennungsanlagen | Option |
| 3280 Einsatzoptionen des THW bei langanhaltenden Störungen/großflächiger Ausfall der Informations-, Kommunikations- und Warnsysteme (Kritische Infrastruktur ? Informationstechnik) | Option |
| 3290 Einsatzoptionen des THW beim Absturz kosmischer Flugkörper | Option |
| 3295 Einsatzoptionen des THW bei Gefährdung durch Kampfmittel als Altlasten | Option |
| 3300 Einsatzoptionen des THW bei Terrorismus, Anschlägen, Attentate, Sabotage | Option |


